Осциллограф цифровой трехканальный OWON SDS7202
0
79 393 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики OWON SDS7202
Количество каналов | 2 + 1 (внешний) |
Полоса пропускания | 200 МГц |
Частота дискретизации | 1000 МВыб / с |
Частота дискретизации на канал | 500 МВыб / с |
Время нарастания | ≤ 1,7 |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Длина записи | 10М |
Горизонтальный масштаб | 1 нс / дел – 100 с / дел, шаг 1 – 2 – 5 |
Вертикальная чувствительность | 2 мВ / дел - 10 В / дел (на входе) |
Тип триггера | Edge, Video, Slope, Pulse, Alternate |
Режим триггера | автоматический, нормальный, одиночный |
Частота линии / поля | NTSC, PAL и SECAM |
Автоматическое измерение | Period, Freq, Mean, PK-PK, RMS, Max, Min, Vtop, Vbase, Vamp, OverShoot, PreShoot, Rise Time, Fall Time, +D width, -D width, +Duty, -Duty, Delay A→B, Delay A→B , Cycle RMS, Cursor RMS, Duty cycle, and Phase |
Математические функции | +, -, *, / ,FFT |
Поддержка SCPI и LabVIEW | есть |
Функция автоматического масштабирования | есть |
Функция проверки соответствия / несоответствия | есть |
Функция измерения тока | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | 8 дюймовый, TFT ЖК-экран, 800 x 600 |
Интерфейс | USB host, USB device, Pass / Fail, LAN |
Источник питания | 100 - 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | < 18 Вт |
Габариты изделия | 340 x 155 x 70 мм |
Вес | 1,82 кг |
Комплектация | осциллограф OWON SDS7202 - 1 шт |
кабель питания - 1 шт; USB кабель - 1 шт; зонд - 1 шт; регулировочная отвертка - 1 шт; диск с ПО - 1 шт; руководство пользователя - 1 шт |
Обзорная таблица осциллографов OWON
Характеристики | SDS8302 | SDS8202 | SDS8102 | SDS7202 |
Количество каналов | 2 + 1 | |||
Полоса пропускания | 300 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
Частота дискретизации | один канал 2,5 ГВыб / с два канала 1,25 ГВыб / с | один канал 1 ГВыб / с два канала 2 ГВыб / с | один канал 1 ГВыб / с два канала 2 ГВыб / с | 1000 МВыб / с |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |||
Время нарастания | ≤ 1,17 нс | ≤ 1,17 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 1,7 |
Глубина записи | 10 М | |||
Вертикальная развёртка | 2 мВ / дел - 10 В / дел | |||
Дисплей | Цветной LCD 8 дюймовый, TFT, 800 x 600 |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025